| BOXSTER | 2900 | 255 | 43.754€ | 36.754€ | 80.508€ | 14.492€ | 95.000€ | 2.295,0TL |
| BOXSTER S | 3400 | 310 | 51.354€ | 43.137€ | 94.492€ | 17.008€ | 111.500€ | 3.275,5TL |
| CAYMAN | 2900 | 265 | 47.439€ | 39.849€ | 87.288€ | 15.712€ | 103.000€ | 2.295,0TL |
| CAYMAN S | 3400 | 320 | 56.651€ | 47.586€ | 104.237€ | 18.763€ | 123.000€ | 3.275,5TL |
| 911 CARRERA COUPE | 3600 | 345 | 75.074€ | 63.062€ | 138.136€ | 24.864€ | 163.000€ | 4.908,0TL |
| 911 CARRERA S COUPE | 3800 | 385 | 84.746€ | 71.186€ | 155.932€ | 28.068€ | 184.000€ | 4.908,0TL |
| 911 CARRERA CABRIOLET | 3600 | 345 | 86.358€ | 72.540€ | 158.898€ | 28.602€ | 187.500€ | 4.908,0TL |
| 911 CARRERA S CABRIOLET | 3800 | 385 | 95.569€ | 80.278€ | 175.847€ | 31.653€ | 207.500€ | 4.908,0TL |
| 911 CARRERA 4 COUPE | 3600 | 345 | 81.982€ | 68.865€ | 150.847€ | 27.153€ | 178.000€ | 4.908,0TL |
| 911 CARRERA 4S COUPE | 3800 | 385 | 91.654€ | 76.990€ | 168.644€ | 30.356€ | 199.000€ | 4.908,0TL |
| 911 CARRERA 4 CABRIOLET | 3600 | 345 | 91.654€ | 76.990€ | 168.644€ | 30.356€ | 199.000€ | 4.908,0TL |
| 911 CARRERA 4S CABRIOLET | 3800 | 385 | 101.327€ | 85.114€ | 186.441€ | 33.559€ | 220.000€ | 4.908,0TL |
| 911 TARGA 4 | 3600 | 345 | 89.352€ | 75.055€ | 164.407€ | 29.593€ | 194.000€ | 4.908,0TL |
| 911 TARGA 4S | 3800 | 385 | 99.023€ | 83.180€ | 182.203€ | 32.797€ | 215.000€ | 4.908,0TL |
| 911 TURBO | 3800 | 500 | 128.270€ | 107.747€ | 236.017€ | 42.483€ | 278.500€ | 4.908,0TL |
| 911 TURBO CABRIOLET | 3800 | 500 | 137.136€ | 115.194€ | 252.331€ | 45.419€ | 297.750€ | 4.908,0TL |
| 911 GT3 | 3800 | 435 | 103.629€ | 87.049€ | 190.678€ | 34.322€ | 225.000€ | 4.908,0TL |
| PANAMERA S | 4800 | 400 | 81.246€ | 68.246€ | 149.492€ | 26.908€ | 176.400€ | 7.764,5TL |
| PANAMERA 4S | 4800 | 400 | 87.601€ | 73.585€ | 161.186€ | 29.014€ | 190.200€ | 7.764,5TL |
| PANAMERA TURBO | 4800 | 500 | 115.259€ | 96.817€ | 212.076€ | 38.174€ | 250.250€ | 7.764,5TL |
| CAYENNE | 3600 | 290 | 43.754€ | 36.754€ | 80.508€ | 14.492€ | 95.000€ | 4.908,0TL |
| CAYENNE DIESEL | 3000 | 240 | 43.985€ | 36.947€ | 80.932€ | 14.568€ | 95.500€ | 2.295,0TL |
| CAYENNE S | 4800 | 385 | 52.966€ | 44.492€ | 97.458€ | 17.542€ | 115.000€ | 7.764,5TL |
| CAYENNE GTS | 4800 | 405 | 62.638€ | 52.616€ | 115.254€ | 20.746€ | 136.000€ | 7.764,5TL |
| CAYENNE TURBO | 4800 | 500 | 85.207€ | 71.573€ | 156.780€ | 28.220€ | 185.000€ | 7.764,5TL |
| CAYENNE TURBO S | 4800 | 550 | 102.248€ | 85.888€ | 188.136€ | 33.864€ | 222.000€ | 7.764,5TL |
*Trafik Tescil Masrafları içerisinde zorunlu trafik sigorta masrafı bulunmamaktadır. Bu masraf alıcıya aittir.Vergilerde meydana gelebilecek fiyat değişiklikleri anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır. Türk Lirası fiyatlarımız T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanır. Standart aksesuarlı tavsiye edilen fiyatlardır. Trafik Tescil Masrafları tavsiye edilen ÖTV ve KDV dahil araç bedeline dahil değildir. T.T.M.'na 2010 Ocak/Temmuz olmak üzere altı aylık M.T.V. dahildir.
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, yukarıda belirtilen tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları Doğuş Otomotiv'in bir sonraki bildirimine kadar geçerlidir. ÖTV ve KDV mevzuatı ile diğer ilgili mevzuattaki değişiklikler ile tescil masrafları ve döviz kurundaki olası değişiklikler tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarına yansıtılacaktır. Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv, modellerin teknik özellik, aksesuar ve renk değişikliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.