| BOXSTER | 2700 | 245 | 42.372€ | 35.592€ | 77.964€ | 14.034€ | 91.988€ | 2.111,0YTL |
| BOXSTER S | 3400 | 295 | 49.624€ | 41.684€ | 91.308€ | 16.435€ | 107.743€ | 2.958,5YTL |
| CAYMAN | 2700 | 245 | 45.988€ | 38.360€ | 84.618€ | 15.231€ | 99.849€ | 2.111,0YTL |
| CAYMAN S | 3400 | 295 | 54.713€ | 45.959€ | 100.672€ | 18.121€ | 118.793€ | 2.958,5YTL |
| 911 CARRERA COUPE | 3600 | 325 | 68.278€ | 57.354€ | 125.632€ | 22.614€ | 148.246€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA S COUPE | 3800 | 355 | 77.408€ | 65.023€ | 142.431€ | 25.638€ | 168.069€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA CABRIOLET | 3600 | 355 | 81.223€ | 68.227€ | 149.450€ | 26.901€ | 176.351€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA S CABRIOLET | 3800 | 355 | 90.354€ | 75.897€ | 166.251€ | 29.925€ | 196.176€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA 4 COUPE | 3600 | 325 | 78.214€ | 65.700€ | 143.914€ | 25.905€ | 169.819€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA 4S COUPE | 3800 | 355 | 86.475€ | 72.866€ | 159.611€ | 28.730€ | 188.341€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA 4 CABRIOLET | 3600 | 325 | 86.745€ | 72.866€ | 159.611€ | 28.730€ | 188.341€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA 4S CABRIOLET | 3800 | 355 | 95.766€ | 80.443€ | 176.209€ | 31.718€ | 207.927€ | 4.369,5YTL |
| 911 TARGA 4 | 3600 | 325 | 84.449€ | 70.937€ | 155.386€ | 27.969€ | 183.355€ | 4.369,5YTL |
| 911 TARGA 4S | 3800 | 355 | 93.580€ | 78.607€ | 172.187€ | 30.994€ | 203.181€ | 4.369,5YTL |
| 911 GT3 | 3600 | 415 | 97.575€ | 81.963€ | 179.538€ | 32.317€ | 211.855€ | 4.369,5YTL |
| 911 GT3 RS | 3600 | 415 | 117.147€ | 98.403€ | 215.550€ | 38.799€ | 254.349€ | 4.369,5YTL |
| 911 TURBO | 3600 | 480 | 121.521€ | 102.078€ | 223.599€ | 40.248€ | 263.847€ | 4.369,5YTL |
| 911 TURBO CABRIOLET | 3600 | 480 | 130.597€ | 109.701€ | 240.298€ | 43.254€ | 283.552€ | 4.369,5YTL |
| 911 GT2 | 3600 | 530 | 165.576€ | 139.084€ | 304.660€ | 54.839€ | 359.499€ | 4.369,5YTL |
| CAYENNE | 3600 | 290 | 40.260€ | 33.818€ | 74.078€ | 13.334€ | 87.412€ | 4.369,5YTL |
| CAYENNE S | 4800 | 385 | 51.842€ | 43.547€ | 95.389€ | 17.170€ | 112.559€ | 6.838,5YTL |
| CAYENNE TURBO | 4800 | 500 | 77.442€ | 65.051€ | 142.493€ | 25.469€ | 168.142€ | 6.838,5YTL |
| CAYENNE GTS | 4800 | 405 | 59.407€ | 49.902€ | 109.309€ | 19.676€ | 128.985€ | 6.838,5YTL |
Anasayfa
Car Configurator
Model Karşılaştırma
Porsche Merkezleri
Finansal Hizmetler