718
911
Taycan
Panamera
Macan
¹ İdeal şartlar: > 270kW, > 850V’lık CCS hızlı şarj istasyonu, 30°C - 35°C aralığındaki batarya sıcaklığı ve % 5’lik başlangıç şarj durumu
Maks. güç (kW) (Performance Battery) | 320 kW |
Maks. güç (kW) (Performance Battery Plus) | 360 kW |
Maks. güç (PS) (Performance Battery) | 435 PS |
Maks. güç (PS) (Performance Battery Plus) | 490 PS |
Maks. güç (HP) (NAR) (Performance Battery) | 429 hp |
Maks. güç (HP) (NAR) (Performance Battery Plus) | 482 hp |
Overboost Power with Launch Control up to (kW) (Performance Battery) | 390 kW |
Overboost Power with Launch Control up to (kW) (Performance Battery Plus) | 420 kW |
Overboost Power with Launch Control up to (PS) (Performance Battery) | 530 PS |
Overboost Power with Launch Control up to (PS) (Performance Battery Plus) | 571 PS |
Overboost Power with Launch Control up to (HP) (only for NAR) (Performance Battery) | 522 hp |
Overboost Power with Launch Control up to (HP) (only for NAR) (Performance Battery Plus) | 562 hp |
Maks. tork (Launch Control) (Performance Battery) | 640 Nm |
Maks. tork (Launch Control) (Performance Battery Plus) | 650 Nm |
Ortalama CO2 emisyonu | 0 g/km |
Ortalama elektrik tüketimi (Performance Battery) | 26,2 kWh / 100 km |
Ortalama elektrik tüketimi (Performance Battery Plus) | 27,0 kWh / 100 km |
Range combined (WLTP) (Performance Battery) | 335 - 408 km |
Range combined (WLTP) (Performance Battery Plus) | 389 - 464 km |
Range City (WLTP) (Performance Battery) | 383 - 466 km |
Range City (WLTP) (Performance Battery Plus) | 437 - 524 km |
Long-distance range (Performance Battery) | 320 km |
Long-distance range (Performance Battery Plus) | 365 km |
Gross battery capacity (Performance Battery) | 79,2 kWh |
Gross battery capacity (Performance Battery Plus) | 93,4 kWh |
Net battery capacity (Performance Battery) | 71,0 kWh |
Net battery capacity (Performance Battery Plus) | 83,7 kWh |
Maximum charging power with direct current (DC) (Performance Battery) | 225 kW |
Maximum charging power with direct current (DC) (Performance Battery Plus) | 270 kW |
Charging time for alternating current (AC) with 9.6kW (0 to up to 100%) (Performance Battery) | 9,5 h |
Charging time for alternating current (AC) with 9.6kW (0 to up to 100%) (Performance Battery Plus) | 10,5 h |
Charging time for alternating current (AC) with 11kW (0 to up to 100%) (Performance Battery) | 8,0 h |
Charging time for alternating current (AC) with 11kW (0 to up to 100%) (Performance Battery Plus) | 9,0 h |
Charging time for direct current (DC) with 50kW for up to 100km (WLTP) (Performance Battery) | 31,0 min |
Charging time for direct current (DC) with 50kW for up to 100km (WLTP) (Performance Battery Plus) | 28,0 min |
Charging time for direct current (DC) with 50kW (5 to up to 80%) | 93,0 min |
Charging time for direct current (DC) with 270kW for up to 100km (WLTP) (Performance Battery) | 5,5 min |
Charging time for direct current (DC) with 270kW for up to 100km (WLTP) (Performance Battery Plus) | 5,0 min |
Charging time for direct current (DC) with 270kW (5 to up to 80%) | 22,5 min |
Maksimum hız | 250 km/h |
Launch Control ile 0-60 km/h hızlanma | 3,8 s |
Launch Control ile 0-100 km/h hızlanma | 4,0 s |
Launch Control ile 0-160 km/h hızlanma (Performance Battery) | 8,7 s |
Launch Control ile 0-160 km/h hızlanma (Performance Battery Plus) | 8,5 s |
Launch Control ile 0-200 km/h hızlanma (Performance Battery) | 13,3 s |
Launch Control ile 0-200 km/h hızlanma (Performance Battery Plus) | 12,9 s |
80-120 km/h hızlanma | 2,3 s |
Uzunluk | 4.963 mm |
Genişlik | 1.966 mm |
Genişlik (aynalarla) | 2.144 mm |
Yükseklik | 1.379 mm |
Hava direnci katsayısı (Cd) | 0,22 cW |
Aks mesafesi | 2.900 mm |
Ön aks aralığı | 1.710 mm |
Arka aks aralığı | 1.694 mm |
Yüksüz ağırlık (DIN) (Performance Battery) | 2.140 kg |
Yüksüz ağırlık (DIN) (Performance Battery Plus) | 2.220 kg |
Yüksüz ağırlık (EU) (Performance Battery) | 2.215 kg |
Yüksüz ağırlık (EU) (Performance Battery Plus) | 2.295 kg |
Müsaade edilen toplam ağırlık | 2.880 kg |
Maksimum yük (Performance Battery) | 740 kg |
Maksimum yük (Performance Battery Plus) | 660 kg |
Maxs. tavan yükü | 75 kg |
Bagaj kapasitesi, ön | 84 l |
Bagaj kapasitesi | 407 l |
Maks. güç (kW) | 460 kW |
Maks. güç (PS) | 625 PS |
Maks. güç (HP) (NAR) | 616 hp |
Overboost Power with Launch Control up to (kW) | 500 kW |
Overboost Power with Launch Control up to (PS) | 680 PS |
Overboost Power with Launch Control up to (HP) (only for NAR) | 670 hp |
Maks. tork (Launch Control) | 850 Nm |
Ortalama elektrik tüketimi | 26,0 kWh/100 km |
Range combined (WLTP) | 381 - 450 km |
Range City (WLTP) | 432 - 497 km |
Long-distance range | 370 km |
Gross battery capacity | 93,4 kWh |
Net battery capacity | 83,7 kWh |
Maximum charging power with direct current (DC) | 270 kW |
Charging time for alternating current (AC) with 9.6kW (0 to up to 100%) | 10,5 h |
Charging time for alternating current (AC) with 11kW (0 to up to 100%) | 9,0 h |
Charging time for direct current (DC) with 50kW for up to 100km (WLTP) | 28,0 min |
Charging time for direct current (DC) with 50kW (5 to up to 80%) | 93,0 min |
Charging time for direct current (DC) with 270kW for up to 100km (WLTP) | 5,0 min |
Charging time for direct current (DC) with 270kW (5 to up to 80%) | 22,5 min |
Ön aks | Aluminium Double Wishbone Front Axle |
Arka aks | Aluminium Multi-Link Rear Axle |
Direksiyon | Power Steering |
Frenler | |
Stabilite program | Vehicle Stability System |
Ön jantlar | 9,0Jx20 ET54 |
Ön lastikler | 245/45 R20 103Y XL |
Arka jantlar | 11,0Jx20 ET60 |
Arka lastikler | 285/40 R20 108Y XL |
Maksimum hız | 260 km/h |
Launch Control ile 0-60 km/h hızlanma | 3,0 s |
Launch Control ile 0-100 km/h hızlanma | 3,2 s |
Launch Control ile 0-160 km/h hızlanma | 6,9 s |
Launch Control ile 0-200 km/h hızlanma | 10,6 s |
80-120 km/h hızlanma | 1,9 s |
Uzunluk | 4.963 mm |
Genişlik | 1.966 mm |
Genişlik (yan aynalar hariç) | 2.144 mm |
Yükseklik | 1.381 mm |
Hava direnci katsayısı (Cd) | 0,22 cW |
Aks mesafesi | 2.900 mm |
Ön aks aralığı | 1.702 mm |
Arka aks aralığı | 1.667 mm |
Yüksüz ağırlık (DIN) | 2.305 kg |
Yüksüz ağırlık (EU) | 2.380 kg |
Müsaade edilen toplam ağırlık | 2.880 kg |
Maksimum yük | 575 kg |
Maxs. tavan yükü | 75 kg |
Bagaj kapasitesi, ön | 81 l |
Bagaj kapasitesi | 366 l |
Maks. güç (kW) | 460 kW |
Maks. güç (PS) | 625 PS |
Maks. güç (HP) (NAR) | 616 hp |
Overboost Power with Launch Control up to (kW) | 560 kW |
Overboost Power with Launch Control up to (PS) | 761 PS |
Overboost Power with Launch Control up to (HP) (only for NAR) | 750 hp |
Maks. tork (Launch Control) | 1.050 Nm |
Ortalama elektrik tüketimi | 26,9 kWh/100 km |
Range combined (WLTP) | 388 - 412 km |
Range City (WLTP) | 433 - 473 km |
Long-distance range | 340 km |
Gross battery capacity | 93,4 kWh |
Net battery capacity | 83,7 kWh |
Maximum charging power with direct current (DC) | 270 kW |
Charging time for alternating current (AC) with 9.6kW (0 to up to 100%) | 10,5 h |
Charging time for alternating current (AC) with 11kW (0 to up to 100%) | 9,0 h |
Charging time for direct current (DC) with 50kW for up to 100km (WLTP) | 31,0 min |
Charging time for direct current (DC) with 50kW (5 to up to 80%) | 93,0 min |
Charging time for direct current (DC) with 270kW for up to 100km (WLTP) | 5,5 min |
Charging time for direct current (DC) with 270kW (5 to up to 80%) | 22,5 min |
Ön aks | Aluminium Double Wishbone Front Axle |
Arka aks | Aluminium Multi-Link Rear Axle |
Frenler | |
Stabilite program | Vehicle Stability System |
Ön jantlar | 9,5Jx21 ET60 |
Ön lastikler | 265/35 ZR21 101Y XL |
Arka jantlar | 11,5Jx21 ET66 |
Arka lastikler | 305/30 ZR21 104Y XL |
Maksimum hız | 260 km/h |
Launch Control ile 0-60 km/h hızlanma | 2,6 s |
Launch Control ile 0-100 km/h hızlanma | 2,8 s |
Launch Control ile 0-160 km/h hızlanma | 6,3 s |
Launch Control ile 0-200 km/h hızlanma | 9,8 s |
80-120 km/h hızlanma | 1,7 s |
Uzunluk | 4.963 mm |
Genişlik | 1.966 mm |
Genişlik (yan aynalar hariç) | 2.144 mm |
Yükseklik | 1.378 mm |
Hava direnci katsayısı (Cd) | 0,25 cW |
Aks mesafesi | 2.900 mm |
Ön aks aralığı | 1.690 mm |
Arka aks aralığı | 1.655 mm |
Yüksüz ağırlık (DIN) | 2.295 kg |
Yüksüz ağırlık (EU) | 2.370 kg |
Müsaade edilen toplam ağırlık | 2.870 kg |
Maksimum yük | 575 kg |
Maxs. tavan yükü | 75 kg |
Bagaj kapasitesi, ön | 81 l |
Bagaj kapasitesi | 366 l |
Sabit mıknatıslı senkron motor konsepti, kompakt tasarımda yüksek güç yoğunluğu, sürekli yüksek güç üretimi ve yüksek verimlilik sağlar. Yeni geliştirilen, arka aksta yer alan otomatik geçişli iki vitesli şanzıman araç dinamiklerini fark edilir şekilde iyileştirir.
Sürüş bileşenlerinin etkileşimi, hem teknik hem de sezgisel olarak etkileyici performans rakamları üretmektedir: 560kW’ye (761PS) kadar çıkan overboost, Launch Control ünitesi aracılığıyla etkinleştirildiğinde, iki sistem
Normal 400 volt yerine 800 volt teknolojisine dayanan performans bataryasına sahiptir. Etki: toplam ağırlığı azaltan daha küçük kablo kesitleriyle daha iyi şarj ve sürüş performansı.
Adaptif havalı süspansiyon, konfor ve performans, ideal aerodinamikler ve belki de en önemlisi olan sürtünme katsayısı arasında bir denge sağlar. Sonuç: Maksimum performansla artan araç menzili.
Arka aks yönlendirmesi, hıza bağlı olarak arka tekerlekleri ön tekerleklerle aynı veya ters yönde yönlendirir. Bu işlem, duruma bağlı olarak, aks mesafesini kısaltmanın veya uzatmanın sanal etkisine sahiptir. Yüksek hızlarda daha fazla stabilite, kır yollarında daha iyi yanal ivmelenme ve günlük kullanımda azalan dönüş yarıçapları için tasarlanmıştır.
Adaptif hız sabitleme sistemi ile birlikte akıllı
Şerit Değiştirme Asistanı, özellikle otoyollarda, daha yüksek konfor ve güvenlik için oldukça kullanışlıdır. Şerit değiştirmek üzere manevraya başladığınızda, bir araç arkanızdan hızla yaklaşıyorsa veya kör noktalarınızdan birinde bir araç bulunuyorsa, sistem görsel bir uyarı verir. Gece Görüşü Asistanı gece sürüşlerinde destek sağlamak için kızılötesi kamera kullanır - yayalar ve vahşi hayvanlar termal görüntüler olarak gösterilir ve ayrıca renkli olarak vurgulanır.
Çevre Görüş Kamerası, tek elinizi kullanarak park ederken ve manevra yaparken optimum koruma ile dikkatli olmanızı sağlar.
Şarj teknolojimizin başlangıç noktası aracın kendisidir. Bu nedenle; en yeni lityum iyon teknolojisine sahip Performance Battery Plus, dayanıklılık yarış aracı modelimiz olan 919 Hybrid ile benzer bir 800 Voltluk sisteme sahiptir. Daha yüksek voltaj, düşürülmüş kablo boyutu sayesinde yalnızca gözle görülür derecede daha fazla güç ve daha az ağırlık anlamına gelmekle kalmaz, her şeyden önce daha kısa şarj süreleri anlamına gelir.
Mesafe göstergesi ile seyahatinizin tahmini mesafesini belirleyebilirsiniz. Hesaplama kişisel sürüş profilinize, seyahat koşullarınıza ve ilgili model ekipmanına dayanmaktadır. Lütfen size uygun olan seçenekleri seçin. Mesafe göstergesi Mesafe göstergesi, aracın menzilini etkileyebilecek tüm faktörler göz önüne alınmadığından (örneğin sürüş tarzı, akünün yaşı ve durumu vb.) yalnızca tahmini değerler verir. Bu nedenle, elde edilen güncel mesafe belirlenen değerden daha fazla veya daha az olabilir.
Aracı şarj etmek için şebeke elektriğine bağlı olarak Mobile Charger Plus²’ı veya opsiyonel olarak temin edilebilen dokunmatik ekranlı akıllı Mobile Charger Connectı kullanın. İsteğe bağlı olarak satın alabileceğiniz şarj istasyonu Mobil Şarj Cihazı Bağlantısını garaj duvarınıza da kolayca takabilirsiniz.
² En erken 2020 yılının ortasında itibaren piyasada olacaktır.
© 2020 Doğuş Otomotiv
* Veriler yasaların gerektirdiği ölçüm yöntemleri ile tespit edilmiştir. 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren yeni araçlar, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun ölçümü için daha gerçekçi bir test prosedürü olan Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü (WLTP) doğrultusunda tip onayına tabi tutulmaktadır. 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren WLTP, Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü’nün (NEDC) yerini alacaktır. Test koşullarının daha gerçekçi olması sayesinde, WLTP’ye göre ölçülen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri birçok durumda NEDC değerlerinden daha yüksektir. Bu, 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren araçların vergilendirilmesinde değişikliklere neden olabilir. WLTP ile NEDC arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için www.porsche.com/wltp adresini ziyaret edin.
Bugün, kullanılan test yöntemine bağlı olmaksızın, hala NEDC değerlerini belirtmekle yükümlüyüz. WLTP değerlerinin bildirilmesi, şimdilik isteğe bağlıdır. WLTP doğrultusunda tip onayından geçen yeni araçlar için NEDC değerleri, bu geçiş sürecinde WLTP değerlerinden türetilecektir. NEDC değerlerinin aralıklar şeklinde belirtilmesi ölçüsünde, bu değerler belirli bir araç ile ilişkilendirilemez ve bir teklif parçası oluşturmaz. Sunulan veriler, yalnızca farklı araç tiplerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. hava ve trafik koşulları, aynı zamanda sürücünün sürüş davranışlarına ek olarak ekstra özellikler ve aksesuarlar (eklentiler, lastik formatları, vb.), ağırlık, tekerlek dönme direnci ve aerodinamik özellikler gibi ilgili araç parametrelerini değiştirebilir ve yakıt tüketimi, elektrik tüketimi, CO2 emisyonu ve performans değerlerini etkileyebilir.
** Tamamen elektrikli