Silindir sayısı | 6 |
Yakıt sınıfı | 98 ZAHL |
Çap | 102.0 mm |
Strok | 81.5 mm |
Motor hacmi | 3,996 cm³ |
Güç (kW) | 375 kW |
Güç (PS) | 510 PS |
Dev./Dak. nokta maksimum gücü | 8,400 1/min |
Maks. tork | 470 Nm |
Azami tork devri | 6,100 1/min |
Azami hız (Manual) | 320 km/h |
Azami hız(PDK) | 318 km/h |
Hızlanma 0 - 100 km/s (Manual) | 3.7 s |
Hızlanma 0 - 100 mph (PDK) | 3.2 s |
Hızlanma 0 - 100 km/h (Manual) | 3.9 s |
Hızlanma 0 - 100 km/h (PDK) | 3.4 s |
Hızlanma 0 - 160 km/h (Manual) | 7.9 s |
Hızlanma 0 - 160 km/h (PDK) | 7.0 s |
Hızlanma 0 - 200 km/h (Manual) | 11.9 s |
Hızlanma 0 - 200 km/h (PDK) | 10.8 s |
5. Viteste Hızlanma (80-120 km/s) (50-75 mil/s) (Düz Vites) | 5.9 s |
In-gear Hızlanma (80-120km/h) (50-75 mph) (PDK) | 1.9 s |
1/4 mil (Düz Vites) | 11.9 s |
1/4 mil (PDK) | 11.3 s |
Uzunluk | 4,573 mm |
Genişlik | 1,852 mm |
Genişlik (aynalar dahil) | 2,027 mm |
Yükseklik | 1,279 mm |
Aks mesafesi | 2,457 mm |
Yüksüz ağırlık (DIN) (Düz Vites) | 1,418 kg |
Yüksüz ağırlık (DIN) (PDK) | 1,435 kg |
Yüksüz ağırlık (AB) (Düz Vites)1) | 1,493 kg |
Yüksüz ağırlık (AB) (PDK)1) | 1,510 kg |
İzin verilen brüt ağırlık (Düz Vites) | 1,765 kg |
İzin verilen brüt ağırlık (PDK) | 1,782 kg |
Maksimum yük | 347 kg |
1) Ağırlık, ilgili AB Yönergelerine uygun olarak hesaplanır ve yalnızca standart özelliklere sahip araçlar için geçerlidir. Opsiyonel donanımlar bu değeri artırır. Belirtilen değere sürücü ağırlığı 75kg olarak dahil edilmiştir.
Bagaj hacmi, ön | 132 l |
Yakıt deposu | 64 l |
Tüketim - düşük çevrim (Düz Vites) | 21.5 - 21.5 l/100 km |
Tüketim - düşük çevrim (PDK) | 20.4 - 20.4 l/100 km |
Tüketim - orta çevrim (Düz Vites) | 12.7 - 12.7 l/100 km |
Tüketim - orta çevrim (PDK) | 12.4 - 12.4 l/100 km |
Tüketim - yüksek çevrim (Düz Vites) | 11.1 - 11.1 l/100 km |
Tüketim - yüksek çevrim (PDK) | 11.5 - 11.5 l/100 km |
Tüketim - ekstra yüksek çevrim (Düz Vites) | 11.5 - 11.5 l/100 km |
Tüketim - ekstra yüksek çevrim (PDK) | 11.9 - 11.9 l/100 km |
Tüketim - birleşik çevrim (Düz Vites) | 12.9 - 12.9 l/100 km |
Tüketim - birleşik çevrim (PDK) | 13.0 - 13.0 l/100 km |
CO2 emisyonu - düşük çevrim (WLTP) (Düz Vites) | 487 - 487 g/km |
CO2 emisyonu - düşük çevrim (WLTP) (PDK) | 463 - 463 g/km |
CO2 emisyonu - orta çevrim (WLTP) (Düz Vites) | 288 - 288 g/km |
CO2 emisyonu - orta çevrim (WLTP) (PDK) | 280 - 280 g/km |
CO2 emisyonu - yüksek çevrim (WLTP) (Düz Vites) | 251 - 251 g/km |
CO2 emisyonu - yüksek çevrim (WLTP) (PDK) | 259 - 259 g/km |
CO2 emisyonu - ekstra yüksek çevrim (WLTP) (Düz Vites) | 260 - 260 g/km |
CO2 emisyonu - ekstra yüksek çevrim (WLTP) (PDK) | 269 - 269 g/km |
CO2 emisyonu - birleşik çevrim (WLTP) (Düz Vites) | 293 - 293 g/km |
CO2 emisyonu - birleşik çevrim (WLTP) (PDK) | 294 - 294 g/km |
Şehir içi yakıt tüketimi (Düz Vites) | 19.2 l/100 km |
Şehir içi yakıt tüketimi (PDK) | 17.3 l/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi (Düz Vites) | 9.9 l/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi (PDK) | 9.5 l/100 km |
Fuel Tüketim - birleşik çevrim (Düz Vites) | 13.3 l/100 km |
Fuel Tüketim - birleşik çevrim (PDK) | 12.4 l/100 km |
Ortalama CO2 emisyonları (Düz Vites) | 304 g/km |
Ortalama CO2 emisyonları (PDK) | 283 g/km |
NOx emisyonu (Düz Vites) | 33.7 mg/km |
NOx emisyonu (PDK) | 32.7 mg/km |
© 2020 Doğuş Otomotiv
* Veriler yasaların gerektirdiği ölçüm yöntemleri ile tespit edilmiştir. 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren yeni araçlar, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun ölçümü için daha gerçekçi bir test prosedürü olan Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü (WLTP) doğrultusunda tip onayına tabi tutulmaktadır. 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren WLTP, Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü’nün (NEDC) yerini alacaktır. Test koşullarının daha gerçekçi olması sayesinde, WLTP’ye göre ölçülen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri birçok durumda NEDC değerlerinden daha yüksektir. Bu, 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren araçların vergilendirilmesinde değişikliklere neden olabilir. WLTP ile NEDC arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için www.porsche.com/wltp adresini ziyaret edin.
Bugün, kullanılan test yöntemine bağlı olmaksızın, hala NEDC değerlerini belirtmekle yükümlüyüz. WLTP değerlerinin bildirilmesi, şimdilik isteğe bağlıdır. WLTP doğrultusunda tip onayından geçen yeni araçlar için NEDC değerleri, bu geçiş sürecinde WLTP değerlerinden türetilecektir. NEDC değerlerinin aralıklar şeklinde belirtilmesi ölçüsünde, bu değerler belirli bir araç ile ilişkilendirilemez ve bir teklif parçası oluşturmaz. Sunulan veriler, yalnızca farklı araç tiplerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. hava ve trafik koşulları, aynı zamanda sürücünün sürüş davranışlarına ek olarak ekstra özellikler ve aksesuarlar (eklentiler, lastik formatları, vb.), ağırlık, tekerlek dönme direnci ve aerodinamik özellikler gibi ilgili araç parametrelerini değiştirebilir ve yakıt tüketimi, elektrik tüketimi, CO2 emisyonu ve performans değerlerini etkileyebilir.
** Tamamen elektrikli
a- Küresel anlamda yaşanan hammadde krizinden dolayı bazı modellerimizde zaman zaman tedarik sorunu yaşanabilmektedir, detaylı bilgi için Yetkili Satıcılarımıza başvurabilirsiniz.
b- Ürün gamımızdaki tüm modeller müşterilerin tercih ettiği opsiyonel ekipmanlarla getirilmekte olup, standart donanımlı araç sipariş edilmemektedir. Tercih edilen opsiyonel ekipmanlı modellerin fiyatları hakkında Yetkili Satıcılarımızdan bilgi alabilirsiniz.